
№ 57
Возраст
64 года
Рост
170 см
Вес
74 кг
Хват
Левый
Любитель 18+ Лига Надежды Группа Б
сезон 2019/20
сезон 2019/20
Сочи
г. Сочи
Квалификация
Любитель
Спортивное прошлое
нет
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сочи-Аунит 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Сочи Аполлон 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Сочи 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сочи (МК) 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды - Малый Кубок) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Сочи 40+ 2016/17 (Любитель 40+) | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сочи Аполлон 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сочи | 17 | 60 : 0 | 0 | 9 | 9.00 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |