
№ 17
Возраст
53 года
Рост
176 см
Вес
80 кг
Хват
Левый
Любитель 18+ Лига Надежды Группа Б
сезон 2019/20
сезон 2019/20
Сочи
г. Сочи
Квалификация
Любитель
Спортивное прошлое
нет
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сочи-Аунит 2020/21 (Лига Надежды) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сочи Аполлон 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Сочи 2018/19 (Любитель 40+) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сочи (МК) 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды - Малый Кубок) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Сочи 40+ 2016/17 (Любитель 40+) | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Сочи | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сочи Аполлон 2019/20 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сочи | 16 | 118 : 2 | 29 | 5 | 2.54 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |