
№ 15
Возраст
38 лет
Рост
178 см
Вес
80 кг
Хват
Левый
Любитель 18+ Лига Мечты
сезон 2019/20
сезон 2019/20
Сочи
г. Сочи
Квалификация
Любитель
Спортивное прошлое
нет
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛХК Сочи ЛМ 2020/21 (Лига Мечты) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Сочи 2019/20 (Любитель 18+ Лига Мечты) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Сочи 2018/19 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сочи 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сочи 18+ 2016/17 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VI Фестиваля НХЛ. Сочи | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сочи 2018/19 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VIII Фестиваля НХЛ. Сочи | 11 | 120 : 0 | 0 | 13 | 6.50 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |