
№ 24
Возраст
25 лет
Рост
177 см
Вес
82 кг
Хват
Левый
Лига Мечты
сезон 2021/22
сезон 2021/22
Сочи
г. Сочи
Квалификация
Спортшкольник
Спортивное прошлое
ДЮСШ «Штурм» (Омск)
2008-2012-ДЮСШ Штурм (Омск) <br /> 2012/2013- СДЮСАШОР А.В.Кошевникова (Омск)
2008-2012-ДЮСШ Штурм (Омск) <br /> 2012/2013- СДЮСАШОР А.В.Кошевникова (Омск)
Статистика (Полевой игрок)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | А | И | Г | П | О | Ш | БЛ+ | БЛ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой 2021/22 (Лига Мечты. Малый кубок) | Финальный этап XI Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Большой 2021/22 (Лига Мечты) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Сочи | Нап | 14 | 46 | 54 | 100 | 8 | 0 | 0 |
Большой 2020/21 (Лига Мечты. Малый кубок) | Финальный этап X Всероссийского Фестиваля НХЛ | Нап | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Исток 2020/21 (Лига Мечты) | Региональный чемпионат X Фестиваля НХЛ. Сочи | Нап | 13 | 29 | 18 | 47 | 4 | 0 | 0 |
Исток 2019/20 (Любитель 18+ Лига Мечты) | Отборочный этап IX Фестиваля НХЛ. Сочи | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магистраль 2017/18 (Любитель 18+ Лига Надежды) | Отборочный этап VII Фестиваля НХЛ. Сочи | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика (Вратарь)
Команда Сезон (дивизион) | Турнир | И | Время | Бр | Пш | КН | %ОБ | Г | П | Ш | И(0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Большой 2021/22 (Лига Мечты) | Региональный чемпионат XI Фестиваля НХЛ. Сочи | 1 | 59 : 34 | 39 | 12 | 12.12 | 69% | 0 | 1 | 0 | 0 |